21.09.2018

Geçici Kur'an Kursu Öğretici Mülakat Sınavı Sonuç Listesi

18/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ
S.NO SINAVA KATILMA S.NO ADI SOYADI KOMİSYON SINAV PUANI
1 49 AYLİN KARACA 1.KOMİSYON 87
2 59 NİHAL ASLAN 1.KOMİSYON 86
3 7 NURAY KAYA 1.KOMİSYON 85
4 11 NAMİKE AKGÜN 1.KOMİSYON 85
5 22 HATİCE KESKİN 1.KOMİSYON 85
6 24 FATMA GÖKTEPE 1.KOMİSYON 85
7 25 KEZBAN KIZILTAŞ 1.KOMİSYON 85
8 29 ELİF ÖZDEMİR 1.KOMİSYON 85
9 36 EMİNE ÖZ 1.KOMİSYON 85
10 37 GÜLLÜZAR ÇEKİM 1.KOMİSYON 85
11 38 SULTAN GANİ 1.KOMİSYON 85
12 41 GURBET KAPLAN 1.KOMİSYON 85
13 47 ALİME YAVUZ 1.KOMİSYON 85
14 52 EDA YILDIZ 1.KOMİSYON 85
15 72 BİLGE ÇİMEN 1.KOMİSYON 85
16 56 SEVİLAY CEVRİN 1.KOMİSYON 84
17 53 YASEMİN ŞAHİN 1.KOMİSYON 83
18 60 BÜŞRA AKIN 1.KOMİSYON 83
19 2 NURGÜL SAĞLAM 1.KOMİSYON 80
20 14 FUNDA BOLKAN 1.KOMİSYON 80
21 19 FATMA YILDIZ 1.KOMİSYON 80
22 20 FİLİZ KORKMAZ (KAYA) 1.KOMİSYON 80
23 28 EMİNE BAKIR 1.KOMİSYON 80
24 44 ZEYNEP ÇENGEL 1.KOMİSYON 80
25 45 TÜLAY KARACA 1.KOMİSYON 80
26 50 RUKİYE BAYRAM 1.KOMİSYON 80
27 64 MERVE KOCABIYIK 1.KOMİSYON 80
28 69 NESRİN MUTLU 1.KOMİSYON 80
29 73 MERYEM EYLİKSEVER 1.KOMİSYON 80
30 54 SULTAN DUMANLI 1.KOMİSYON 78
31 70 İLKNUR PEKTAŞ 1.KOMİSYON 78
32 62 AYŞE TURSUN 1.KOMİSYON 76
33 67 HANİFE SARIYILDIZ 1.KOMİSYON 75
34 71 KAMİLE ORAL 1.KOMİSYON 75
35 1 FATMA ÇINAR 1.KOMİSYON 75
36 4 AZİZE TOPUZ 1.KOMİSYON 75
37 5 HANİFE KELEŞ 1.KOMİSYON 75
38 8 NERGİS KUŞEN 1.KOMİSYON 75
39 10 RABİA DERELİER 1.KOMİSYON 75
40 16 HATİCE NUR DERELİER 1.KOMİSYON 75
41 21 AYBEN KURU (GİRGİN) 1.KOMİSYON 75
42 34 SERPIL TEMİZ 1.KOMİSYON 75
43 40 RUKİYE ÖZPOLAT 1.KOMİSYON 75
44 6 RAZ HİLAL OTLU 1.KOMİSYON 70
45 13 BAHAR ULUTAŞ 1.KOMİSYON 70
46 17 ABDURRAHMAN UYSAL 1.KOMİSYON 70
47 31 MERYEM KARABIYIK 1.KOMİSYON 70
48 46 ZAHİDE ATA 1.KOMİSYON 70
49 51 BELKIS GÖZCÜ 1.KOMİSYON 70
50 55 SEVCAN USLU 1.KOMİSYON 70
51 57 PINAR ŞANLI 1.KOMİSYON 70
52 63 CANSU GÖK 1.KOMİSYON 70
53 65 HACER GERMAN 1.KOMİSYON 70
54 74 SEBAHAT ÇAKMAK 1.KOMİSYON 70
55 66 YILDIZ KAYA 1.KOMİSYON 65
56 15 ÖZLEM KAYA 1.KOMİSYON 60
57 18 SULTAN AYTEKİN 1.KOMİSYON 60
58 33 GÜNSEL ERSEN 1.KOMİSYON 60
59 3 DERYA KOCADEMİR 1.KOMİSYON KATILMADI
60 9 MERYEM ŞEN 1.KOMİSYON KATILMADI
61 12 YASEMİN İVDİL 1.KOMİSYON KATILMADI
62 23 MELEHAT SEVERCAN 1.KOMİSYON KATILMADI
63 26 ZEYNEP DURAN 1.KOMİSYON KATILMADI
64 27 KEZBAN BİLGİN 1.KOMİSYON KATILMADI
65 30 KÜBRA KÜÇÜK 1.KOMİSYON KATILMADI
66 32 FATMA GORAL 1.KOMİSYON KATILMADI
67 35 ELİF KIZILÇELİK 1.KOMİSYON KATILMADI
68 39 BÜŞRA NUR YILDIRIM 1.KOMİSYON KATILMADI
69 42 FİGAN ÖZKAN DOĞRUYOL 1.KOMİSYON KATILMADI
70 43 PINAR AKDEMİR 1.KOMİSYON KATILMADI
71 48 MÜBERRA SARP 1.KOMİSYON KATILMADI
72 58 TUĞBANUR TÜRKAN 1.KOMİSYON KATILMADI
73 61 AYŞEGÜL TEKELİ 1.KOMİSYON KATILMADI
74 68 AYŞE NUR ÇOŞKUN 1.KOMİSYON KATILMADI
75 75 HACER YAVÇINER 1.KOMİSYON KATILMADI
19/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜ GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ
S.NO SINAVA KATILMA S.NO ADI SOYADI KOMİSYON SINAV PUANI
1 16 KEVSER ÇINAR 1.KOMİSYON 95
2 12 SEMA DOĞAN 1.KOMİSYON 90
3 17 AYŞENUR KAÇAN 1.KOMİSYON 90
4 22 CENNET YASLAM 1.KOMİSYON 87
5 25 ÜMMÜHAN DÜNDAR 1.KOMİSYON 87
6 33 AYŞE GÜLMEZ 1.KOMİSYON 87
7 6 NAZLICAN ÇALIŞKAN 1.KOMİSYON 85
8 18 ÜMMÜHAN ÖZAY 1.KOMİSYON 85
9 32 SÜMEYYE ÖZEN 1.KOMİSYON 85
10 51 TARIK DEMİREL 1.KOMİSYON 85
11 52 YASİN YALÇINKAYA 1.KOMİSYON 85
12 42 NEJLA AKÇAY 1.KOMİSYON 83
13 7 SEVAL YÜCEL 1.KOMİSYON 82
14 3 SELMA AYGÜN 1.KOMİSYON 80
15 4 HAYRİYE ÇAĞLAR 1.KOMİSYON 80
16 5 AYLİN EROL 1.KOMİSYON 80
17 15 ZEHRA DUMAN 1.KOMİSYON 80
18 20 AYŞE BATIR 1.KOMİSYON 80
19 24 BÜŞRA ALÇOBAN 1.KOMİSYON 80
20 28 FAZİLET ÇAKMAK 1.KOMİSYON 80
21 34 MEDİHA KAHRAMAN 1.KOMİSYON 80
22 40 ELİF DEMİRTAŞ 1.KOMİSYON 80
23 46 MAŞİDE ARSLAN 1.KOMİSYON 80
24 50 HAYDAR ÇAYIRLI 1.KOMİSYON 80
25 53 MERVE BAŞOĞUL 1.KOMİSYON 80
26 14 YASEMİN BAL 1.KOMİSYON 78
27 21 HANİFE GÖÇGÜNCÜ 1.KOMİSYON 78
28 31 EMEL SERTER 1.KOMİSYON 78
29 39 SEMAHAT AYDIN 1.KOMİSYON 78
30 45 ARZU DEMİR 1.KOMİSYON 78
31 13 DİLEK ASAN 1.KOMİSYON 75
32 23 AYLİN BULUT 1.KOMİSYON 75
33 30 KÜBRA ERTEN 1.KOMİSYON 75
34 44 GÖNÜL TÜRK 1.KOMİSYON 75
35 2 MÜYESSER ÇETİNKAYA 1.KOMİSYON 70
36 9 KÜBRA ÖZCAN 1.KOMİSYON 70
37 29 GÜLCAN YILDIRIM 1.KOMİSYON 70
38 36 DERYA ATASOY 1.KOMİSYON 70
39 49 SÜMEYRA ÖZMAN 1.KOMİSYON 70
40 1 FATMA KAYA (ÜSTÜNTAŞ) 1.KOMİSYON 65
41 19 ZEYNEP KARİP 1.KOMİSYON 65
42 26 GÜZÜDE ÇETİNKAYA 1.KOMİSYON 65
43 37 PINAR BAŞARAN 1.KOMİSYON 65
44 35 SERAP BAYRAM 1.KOMİSYON 60
45 47 RUKİYE YILDIRIM 1.KOMİSYON 60
46 48 ÇİĞDEM KADAK 1.KOMİSYON 60
47 8 AYŞE NUR DERE 1.KOMİSYON KATILMADI
48 10 YELİZ DEVRİK 1.KOMİSYON KATILMADI
49 11 SULTAN NUR KAYALI 1.KOMİSYON KATILMADI
50 27 HACER ERDEMİR 1.KOMİSYON KATILMADI
51 38 BÜŞRA ÇALIK 1.KOMİSYON KATILMADI
52 41 FADİME SARI 1.KOMİSYON KATILMADI
53 43 SÜMEYRA EĞE 1.KOMİSYON KATILMADI
         
19/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜ 4-6 YAŞ EĞİTİMİNDE GÖREV ALACAK GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ
S.NO SINAVA KATILMA S.NO ADI SOYADI   SINAV PUANI
1 1 AYŞE BAFALI 1.KOMİSYON 85
2 14 ZAHİDE AYYILDIZ 1.KOMİSYON 85
3 12 ÜMMÜHAL AKKOÇ 1.KOMİSYON 83
4 15 ASLI ALKIŞ 1.KOMİSYON 82
5 11 ŞEYMA HATİCE ERDİK 1.KOMİSYON 80
6 10 ŞEYMA GÜVEN 1.KOMİSYON 75
7 16 SEVİM UYAN 1.KOMİSYON 75
8 18 FATMA ALAÇAM 1.KOMİSYON 75
9 17 SÜMEYYE ARSLAN 1.KOMİSYON 75
10 2 YASEMİN AKTAN 1.KOMİSYON 70
11 2 GÖNÜL YILMAZ 1.KOMİSYON 65
12 9 SÜMEYRA ALGAÇ 1.KOMİSYON 65
13 3 HATİCE UYANIK 1.KOMİSYON KATILMADI
14 4 HALİME BAŞÇI 1.KOMİSYON KATILMADI
15 5 HİLAL DUYAR 1.KOMİSYON KATILMADI
16 7 FATMA FİLİZ 1.KOMİSYON KATILMADI
17 8 NERMİN ÜRÜN 1.KOMİSYON KATILMADI
18 13 AYŞEGÜL GÜLTEPE 1.KOMİSYON KATILMADI