22.01.2019

2019 Yılı Vekil Görevli Mülakat Sınav Sonuçları

S.N ADI SOYADI DHBT PUANI TALEP ETTİĞİ GÖREV MÜRACAAT İLÇESİ MÜLAKAT PUANI GÖREV SIRASI
1 ERKAN AKBULUT 79,84308 İMAM-HATİP AKHİSAR 90 1
2 SELMAN TOSUN 71,17593 İMAM-HATİP AKHİSAR 90 2
3 FADIL AKDAĞ 62,03767 İMAM-HATİP AKHİSAR 85 3
4 ABİDİN KAĞAN 73,77434 İMAM-HATİP AKHİSAR 80 1
5 MUHAMMED COŞKUN 70,24629 İMAM-HATİP AKHİSAR 80 2
6 FATİH SERPEN 64,52031 İMAM-HATİP AKHİSAR 80 3
7 MEHMET EMİN KUL 66,13954 İMAM-HATİP AKHİSAR 75 4
8 SONER PRAKOL 61,86550 İMAM-HATİP AKHİSAR 75 5
9 ZİNNURİ AKDENİZ 79,28148 İMAM-HATİP AKHİSAR 70 6
10 ABDULKADİR KEKLİKÇİ 61,65220 İMAM-HATİP AKHİSAR 70 7
11 HASAN ALAGÖZ 79,74838 İMAM-HATİP AKHİSAR 65 BAŞARISIZ
12 İSMAİL YASAKÇI 68,82409 İMAM-HATİP AKHİSAR 65 BAŞARISIZ
13 RAHMİ ÖZDAMAR 68,60090 İMAM-HATİP AKHİSAR 60 BAŞARISIZ
14 HALİL BİLGETAY 66,53764 İMAM-HATİP AKHİSAR 60 BAŞARISIZ
15 İBRAHİM AKKUYU 64,94523 İMAM-HATİP AKHİSAR 60 BAŞARISIZ
16 NAFİZ CEYHAN 68,64641 İMAM-HATİP AKHİSAR KATILMADI
17 RIDVAN BİÇER 61,67210 İMAM-HATİP AKHİSAR KATILMADI
18 MUHİTTİN BİRER 63,47083 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 90 1
19 NİYAZİ UZAN 63,19158 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 90 2
20 MEHMET ERİM 63,05622 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 90 3
21 BİLAL ŞİRE 62,32606 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 90 4
22 TARIK BAYRAM 60,08157 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 88 5
23 ABDURRAHMAN UYSAL 70,23868 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 86,66 6
24 ZAFER POLAT 65,01788 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 85 7
25 İZZET HELVACIOĞLU 64,61794 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 75 1
26 AYHAN KARAZEYBEK 65,07563 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 70 2
27 HASAN ÇETİN ÖZEN 72,53345 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 60 BAŞARISIZ
28 ALİ SALTIKOĞLU 65,67588 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 60 BAŞARISIZ
29 BUĞRA AVŞAN 61,16127 İMAM-HATİP ALAŞEHİR 60 BAŞARISIZ
30 İBRAHİM ADIGÜZEL 69,02687 İMAM-HATİP DEMİRCİ 90 1
31 HALİL İBRAHİM KARATAŞ 66,25115 İMAM-HATİP DEMİRCİ 90 2
32 MEHMET AK 60,41045 İMAM-HATİP DEMİRCİ 85 3
33 CELAL KAYALI 76,00000 İMAM-HATİP DEMİRCİ 83 1
34 ALİ ELİTOK 65,82562 İMAM-HATİP DEMİRCİ 81 2
35 YUNUS AKKAYA 67,23519 İMAM-HATİP DEMİRCİ 80 3
36 HASAN HÜSEYİN YILDIRIM 62,29989 İMAM-HATİP DEMİRCİ 80 4
37 MUSTAFA YILMAZ 61,48174 İMAM-HATİP DEMİRCİ 75 5
38 RECEP ŞAHİN 66,67434 İMAM-HATİP DEMİRCİ 70 6
39 MÜRZA BUGÜN 75,86912 İMAM-HATİP DEMİRCİ 65 BAŞARISIZ
40 BATUĞHAN BAR 63,07412 İMAM-HATİP DEMİRCİ 65 BAŞARISIZ
41 SAFFET ÇAKIROĞLU 68,43675 İMAM-HATİP GÖRDES 80,33 1
42 ŞERAFETİN EROĞLU 69,98272 İMAM-HATİP GÖRDES 80 2
43 ALİ İHSAN BOZKURT 65,36652 İMAM-HATİP GÖRDES 78 3
44 HACI SÜLEYMAN ALTUNTAŞ 70,59311 İMAM-HATİP GÖRDES 75 4
45 BİLAL ARSLANTAŞ 66,03341 İMAM-HATİP GÖRDES 75 5
46 HÜSEYİN ATAN 60,70388 İMAM-HATİP GÖRDES 75 6
47 RAMAZAN EROĞLU 71,78316 İMAM-HATİP GÖRDES 70 7
48 SEMİH ALTIN 75,29000 İMAM-HATİP GÖRDES KATILMADI
49 AHMET SEYFULLAH CEYLAN 63,70151 İMAM-HATİP GÖRDES KATILMADI
50 HALİL ŞÜKÜR 70,25144 İMAM-HATİP KIRKAĞAÇ 90 1
51 AHMET MARANGÖZ 79,36800 İMAM-HATİP KIRKAĞAÇ 75 1
52 ARİF ÖZCAN 85,00334 İMAM-HATİP KIRKAĞAÇ 70 2
53 HARUN TIRMAN 64,54286 İMAM-HATİP KIRKAĞAÇ 60 BAŞARISIZ
54 YAHYA YILMAZ 67,00000 İMAM-HATİP KIRKAĞAÇ KATILMADI
55 HÜSEYİN ALİ ŞAHİN 66,13666 İMAM-HATİP KÖPRÜBAŞI 75 1
56 OĞUZHAN ECE 62,00000 İMAM-HATİP KÖPRÜBAŞI 60  
57 BAHATTİN BOZKURT 73,85325 İMAM-HATİP KULA 70 1
58 FETİH YAĞCI 71,06871 İMAM-HATİP KULA 70 2
59 MUHAMMET UYSAL 66,62065 İMAM-HATİP KULA 60 BAŞARISIZ
60 TARIK  DEMİREL 67,77011 İMAM-HATİP SALİHLİ 95 1
61 ÖZTÜRK UZUN 66,84357 İMAM-HATİP SALİHLİ 90,33 2
62 YASİN VATANSEVER 65,47630 İMAM-HATİP SALİHLİ 85 3
63 MUKADDER ÖZKUL 74,29724 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 1
64 HARUN CENGİZ 70,25784 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 2
65 MEHMET EMİN DEMİRTAŞ 69,02315 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 3
66 HAMZA YILDIZ 68,20353 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 4
67 SEÇKİN KUL 65,22852 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 5
68 İSMAİL BİLGİN 63,39014 İMAM-HATİP SALİHLİ 80 6
69 MUHAMMET ERDOĞAN 77,18374 İMAM-HATİP SALİHLİ 75 7
70 AHMET ZAHİT YILMAZ 66,71925 İMAM-HATİP SALİHLİ 75 8
71 ÜMİT CEYLAN 60,25875 İMAM-HATİP SALİHLİ 75 9
72 HAYATİ ÖZDEMİR 66,15819 İMAM-HATİP SALİHLİ 70 10
73 FERHAT KARAAĞAÇ 62,62513 İMAM-HATİP SALİHLİ 70 11
74 HİMMET ÇINAR 60,18636 İMAM-HATİP SALİHLİ 70 12
75 FATİH ALDEMİR 85,74935 İMAM-HATİP SALİHLİ 65 BAŞARISIZ
76 FATİH DİNGA 65,51148 İMAM-HATİP SALİHLİ 63,33 BAŞARISIZ
77 KEMAL KAYGISIZ 60,51922 İMAM-HATİP SALİHLİ 60 BAŞARISIZ
78 FERİT YUVA 70,02114 İMAM-HATİP SALİHLİ KATILMADI
79 HAMİ ŞUAYİP DEMİK 60,89134 İMAM-HATİP SALİHLİ KATILMADI
80 ÖMER GÜNEŞ 64,00000 İMAM-HATİP SARIGÖL 90 1
81 CAVİT KANBAY 76,92232 İMAM-HATİP SARIGÖL 75 1
82 MEHMET DÜNDAR 68,55071 İMAM-HATİP SARUHANLI 80 1
83 MEHMET UYSAL 75,73426 İMAM-HATİP SARUHANLI 70 2
84 KADİR BAYRAM 65,30732 İMAM-HATİP SARUHANLI 70 3
85 BEHLÜL GÖKMEN 67,97074 İMAM-HATİP SARUHANLI 60 BAŞARISIZ
86 OSMAN ALTUN 69,17200 İMAM-HATİP SELENDİ 83 1
87 YÜCEL ALTUN 65,69980 İMAM-HATİP SELENDİ 83 2
88 SERKAN ASLAN 65,82333 İMAM-HATİP SELENDİ 75 3
89 MEHMET BATMAZ 63,02674 İMAM-HATİP SELENDİ 75 4
90 MUHAMMET BOZKURT 69,29719 İMAM-HATİP SELENDİ 73 5
91 NURETTİN KAYGISIZ 63,70764 İMAM-HATİP SELENDİ 70 6
92 MUSTAFA KAYGISIZ 66,42514 İMAM-HATİP SELENDİ 60 BAŞARISIZ
93 ALİ GÖK 60,95320 İMAM-HATİP SELENDİ 60 BAŞARISIZ
94 HASAN TOSUN 77,08931 İMAM-HATİP SOMA 90 1
95 FATİH BULUT 60,46981 İMAM-HATİP SOMA 90 2
96 TUNCAY KAYIM 68,06700 İMAM-HATİP SOMA 85 3
97 SEDAT GÜLSERLİ 61,00852 İMAM-HATİP SOMA 75 1
98 FATİH SERT 74,63820 İMAM-HATİP SOMA 70 2
99 OĞUZHAN BİNTAŞ 60,45056 İMAM-HATİP SOMA 70 3
100 SADULLAH EKİNLİ 62,23638 İMAM-HATİP SOMA 65 BAŞARISIZ
101 YUNUS EMRE YİĞİT 62,28449 İMAM-HATİP SOMA KATILMADI
102 ALİ GÜRE 74,53455 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 100 1
103 ENES ASLAN 67,28097 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 90 2
104 HÜSEYİN KARABIYIK 67,52001 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 3
105 MEHMET CEYLAN 67,25724 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 4
106 SAMET ÖZDEMİR 67,11703 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 5
107 YUSUF KUTLU 66,61590 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 6
108 FURKAN YORGUN 63,45524 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 7
109 ENES AVCUL 62,60407 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 8
110 ABDULVAHAP BOZAT 61,49204 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 85 9
111 İMDAT ŞAHİN 79,43490 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 75 1
112 YUSUF SAYDAN 60,83855 İMAM-HATİP ŞEHZADELER 70 2
113 AYETULLAH BAŞ 66,18586 İMAM-HATİP ŞEHZADELER KATILMADI
114 MUHAMMED HÜSEYİN SAYDAN 66,15786 İMAM-HATİP ŞEHZADELER KATILMADI
115 MUHAMMED ARİF DURAK 64,95976 İMAM-HATİP ŞEHZADELER KATILMADI
116 İLKER ÖZER 63,80283 İMAM-HATİP ŞEHZADELER KATILMADI
117 HASAN HÜSEYİN DUYAN 70,21800 İMAM-HATİP TURGUTLU 90 1
118 ABDÜL VAHİT KESKİN 67,43631 İMAM-HATİP TURGUTLU 90 2
119 AHMET GÜLŞEN 69,27639 İMAM-HATİP TURGUTLU 85 3
120 MEHMET YILMAZ 68,38472 İMAM-HATİP TURGUTLU 85 4
121 KEMAL KARATAŞ 67,83644 İMAM-HATİP TURGUTLU 85 5
122 CİHAN TEKİN 64,72762 İMAM-HATİP TURGUTLU 85 6
123 MUHAMMET SAYAN 74,24299 İMAM-HATİP TURGUTLU 80 1
124 MEHMET ÇOBAN 72,37959 İMAM-HATİP TURGUTLU 70 2
125 HÜSEYİN GÜL 65,55979 İMAM-HATİP TURGUTLU 70 3
126 MUAMMER KARASU 60,88747 İMAM-HATİP TURGUTLU 65 BAŞARISIZ
127 ŞEYHMUS ÜSTÜN 64,36471 İMAM-HATİP TURGUTLU 60 BAŞARISIZ
128 BERKAN KARAKAŞ 61,92929 İMAM-HATİP TURGUTLU 60 BAŞARISIZ
129 MAHMUT UYSAL 62,00000 İMAM-HATİP TURGUTLU KATILMADI
130 MEHMET BİLİCİ 60,31603 İMAM-HATİP TURGUTLU KATILMADI
131 ELYESA AKAL 89,05369 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 90 1
132 MEHMET DUMANLI 78,35460 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 89 2
133 MEVLÜT ÇOBAN 66,94353 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 89 3
134 HÜSEYİN KARAKAŞ 78,41840 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 85 4
135 MUHAMMET AVCI 61,38789 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 85 5
136 ŞEHMUZ ALP 83,05816 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 1
137 HÜSEYİN ALİ AKARSU 78,13975 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 2
138 AHMET KARAKAŞ 77,76930 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 3
139 MESUT KURTDERE 71,82280 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 4
140 MEHMET KALAY 66,22553 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 5
141 MEHMET ÇALIŞKAN 65,22301 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 6
142 YAKUP İRİADAM 64,50746 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 7
143 YAKUP UĞURHAN 62,71721 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 8
144 FATİH KÜLAHLI 61,76900 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 9
145 MEHMET KUSURSUZ 60,75372 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 80 10
146 ETHEM ALTUN 66,56748 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 78 11
147 YASİN IRMAK 79,84882 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 75 12
148 SEMİH GÜNEŞ 78,35769 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 75 13
149 HÜSEYİN GÖKASLAN 70,21574 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 75 14
150 AHMET ORUÇ 61,34965 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 75 15
151 HÜSEYİN KORUKMAZ 68,27820 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 70 16
152 TAHSİN ŞAHİN 73,92043 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 68 BAŞARISIZ
153 MUHAMMED ERSİN MERİÇ 60,75600 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 68 BAŞARISIZ
154 MAHMUT DEMİR 71,23407 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 65 BAŞARISIZ
155 ABDÜLMECİT ARKIN 62,67909 İMAM-HATİP YUNUSEMRE 65 BAŞARISIZ
156 RİFAT YEŞİLTAŞ 68,11614 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
157 ALİ BOZKAPLAN 65,79571 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
158 ALİ MEZİK 65,28863 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
159 ERDİNÇ İŞLER 62,49610 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
160 İBRAHİM SALCI 61,27250 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
161 FIRAT YILMAZ 61,00000 İMAM-HATİP YUNUSEMRE KATILMADI
162 YAKUP CEYHAN 65,82211 MÜEZZİN-KAYYIM AKHİSAR 85 1
163 AHMET HARBİLİ 67,84348 MÜEZZİN-KAYYIM AKHİSAR 80 2
164 MUSTAFA BAĞCAVAN 73,33135 MÜEZZİN-KAYYIM DEMİRCİ 85 3
165 MUSTAFA BİLALOĞLU 60,64000 MÜEZZİN-KAYYIM KÖPRÜBAŞI KATILMADI
166 SEFA KALAFAT 67,93332 MÜEZZİN-KAYYIM SALİHLİ 90 1
167 AHMET MEŞE 63,12746 MÜEZZİN-KAYYIM SALİHLİ 80 2
168 KAMİL ÜYE 65,44471 MÜEZZİN-KAYYIM ŞEHZADELER 85 1
169 MUSTAFA GÜMÜŞ 60,56245 MÜEZZİN-KAYYIM ŞEHZADELER 80 2
170 ALİ OSMAN GÜLER 74,86199 MÜEZZİN-KAYYIM ŞEHZADELER 75 3
171 HAYATİ KOÇYİĞİT 69,43941 MÜEZZİN-KAYYIM TURGUTLU 85 1
172 SİNAN USLU 75,31887 MÜEZZİN-KAYYIM TURGUTLU 80 2
173 NUMAN URAÇ 60,46857 MÜEZZİN-KAYYIM TURGUTLU KATILMADI
174 RIFAT ALİ ÇEKİÇ 69,82981 MÜEZZİN-KAYYIM YUNUSEMRE 75 1
175 MAHMUT EKREM SOĞUKOĞLU 68,09093 MÜEZZİN-KAYYIM YUNUSEMRE 75 2
176 VEYSEL GÜRCAN 66,91178 MÜEZZİN-KAYYIM YUNUSEMRE 65 BAŞARISIZ
177 FATİH DÖNMEZ 69,94942 MÜEZZİN-KAYYIM YUNUSEMRE KATILMADI

 

NOT: Güvenlik Soruşturması formunun hazırlanarak İl Müftülüğümüze ivedi ulaştırılması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması Formu için Tıklayınız.